Пропонит Дуо– системный почвенный гербицид для борьбы с однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками в посевах рапса и сои.
Пропонит Дуо КЭ
Средство защиты растений | Гербициды |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Действующее вещество | Пропизохлор + кломазон |
Концентрация | 720 + 30 г/л |
Химический класс | Прочие вещества |
Способ проникновения | Системный пестицид |
Характер действия | Гербицид избирательного действия |
Класс опасности для человека | 2 (ОПАСНЫЕ) |
Класс опасности для пчел | 3 (МАЛООПАСНЫЕ) |
Регистрационный номер | 201-03-1090-1/346 |
Окончание регистрации | 20 апр. 2026 г. |
Регистрант | АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. |
Производитель | Ариста ЛайфСайенс |
Производство | – |
Упаковка | 20 л |
Срок хранения | 3 года |
Культуры обрабатываемые объекты
Вредители вредные объекты
Нормы применения Пропонит Дуо КЭ
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. |
Руч. Мех. |
---|---|---|---|---|---|
2-3 | Рапс яровой | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание почвы весной до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
2-3 | Рапс озимый | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание почвы осенью до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га или осенью | -(1) | -(3) |
2-3 | Соя | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
2-3 | Соя | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание по вегетирующим растениям сои (2-3 листа) в ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Свойства и преимущества
- Отлично контролирует злаковые и злостные двудольные сорняки.
- Имеет синергический эффект двух действующих веществ с различным механизмом действия.
- Имеет продолжительное почвенное действие.
Аналоги
Аналогичные товары отсутствуют, но наши специалисты могут помочь разобраться в вашей проблеме и подобрать замену