Лидер – послевсходовый системный гербицид для эффективной защиты сахарной, кормовой и столовой свеклы от широколистных однолетних сорняков и некоторых злаковых.
Лидер КЭ
Средство защиты растений | Гербицид |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Действующее вещество | Этофумезат + фенмедифам + десмедифам |
Концентрация | 112 + 91 + 71 г/л |
Химический класс | Прочие вещества + фенилкарбаматы |
Способ проникновения | Контактный пестицид, системный пестицид |
Характер действия | Гербицид избирательного действия |
Класс опасности для человека | 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ) |
Класс опасности для пчел | 3 (МАЛООПАСНЫЕ) |
Регистрационный номер | 046-03-1272-1 |
Окончание регистрации | 13.11.2026 г. |
Регистрант | Техноэкспорт |
Производитель | Техноэкспорт |
Производство | Отечественный |
Упаковка | Канистра 5 л. |
Срок хранения | н.д. |
Культуры обрабатываемые объекты
Вредители вредные объекты
Нормы применения гербицида Лидер КЭ
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож.Крат. |
Руч.Мех. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости – 200 л/га | 60(3) | 7(3) |
1,5 | Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости – 200 л/га | 60(2) | 7(3) |
3 | Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200 л/га | 60(1) | 7(3) |
1 | Свекла кормовая | Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости – 200 л/га | -(3) | 7(3) |
1,5 | Свекла кормовая | Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости – 200 л/га | -(2) | 7(3) |
3 | Свекла кормовая | Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200 л/га | -(1) | 7(3) |
Свойства и преимущества
- уничтожает все основные двудольные сорняки, распространенные в посевах сахарной, кормовой и столовой свеклы, и некоторые наиболее распространенных злаковые сорняки;
- быстрое проникновение в сорняки и ускоренное гербицидное действие;
- высокая селективность по отношению к культуре – можно применять независимо от стадии развития свеклы;
- хорошая совместимость в баковых смесях с другими пестицидами.