Карбонар – системный фунгицид для защиты зерновых культур и сахарной свеклы от комплекса заболеваний.
1 193₽
Карбонар КС
Средство защиты растений | Фунгицид |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Действующее вещество | Карбендазим |
Концентрация | 500 г/л |
Химический класс | Бензимидазолы |
Способ проникновения | Системный пестицид |
Характер действия | Защитный пестицид |
Класс опасности для человека | 2 (ОПАСНЫЕ) |
Класс опасности для пчел | 3 (МАЛООПАСНЫЕ) |
Регистрационный номер | 2484-12-107-497-0-1-3-0 |
Окончание регистрации | 26.12.2022 г. |
Регистрант | Агробюро |
Производитель | Агробюро |
Производство | Импортный Отечественный |
Упаковка | 10 л |
Срок хранения | 2 года |
Культуры обрабатываемые объекты
Вредители вредные объекты
Нормы применения Карбонар КС
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. |
Руч. Мех. |
---|---|---|---|---|---|
0,3-0,6 | Пшеница, ячмень, рожь | Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 35(1) | -(3) |
0,5-0,6 | Пшеница, ячмень, рожь | Мучнистая роса, гельминтоспориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 35(2) | -(3) |
0,6-0,8 | Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 30(3) | -(3) |
1-1,5 | Рожь озимая | Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня | Протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(3) |
1-1,5 | Пшеница, ячмень яровые и озимые | Пыльная головня, твердая головня, церкоспореллезная и фузариозные корневые гнили, снежная плесень | Протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(3) |
Свойства и преимущества
- профилактическое и лечебное действие;
- отличная эффективность против мучнистой росы, снежной плесени и корневых гнилей зерновых благодаря высокой системной активности защищает все органы растения;
- не смывается дождем.