Имидор – инсектицид системного действия для борьбы с широким спектром вредителей на картофеле, огурцах, томатах, сахарной свекле, зерновых культурах, пастбищах.
Имидор ВРК
Средство защиты растений | Инсектицид и акарицид |
Препаративная форма | Водорастворимый концентрат |
Действующее вещество | Имидаклоприд |
Концентрация | 200 г/л |
Химический класс | Неоникотиноиды |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид |
Характер действия | Системный |
Класс опасности для человека | 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ) |
Класс опасности для пчел | – |
Регистрационный номер | 018-01-2222-1 |
Окончание регистрации | 06.05.2029 г. |
Регистрант | Щелково Агрохим |
Производитель | Щелково Агрохим |
Производство | Отечественный |
Упаковка | п/э канистра 5л, 10л |
Срок хранения | 2 года |
Культуры обрабатываемые объекты
Вредители вредные объекты
Нормы применения Имидор ВК, ВРК
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. |
Руч. Мех. |
---|---|---|---|---|---|
0,07 | Пшеница | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га | 28(1) | -(3) |
0,07 (А) | Пшеница | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при авиационном опрыскивании – 20-50 л/га | 28(1) | -(3) |
0,06 | Пшеница | Злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га | 28(1) | -(3) |
0,06 (А) | Пшеница | Злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при авиационном опрыскивании – 20-50 л/га | 28(1) | -(3) |
0,06 | Овес, ячмень | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га | 28(1) | -(3) |
0,06 (А) | Овес, ячмень | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при авиационном опрыскивании – 20-50 л/га | 28(1) | -(3) |
0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) | -(3) |
0,25 | Картофель (семенные посевы) | Тли | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(3) | -(3) |
0,15-0,75 | Огурец защищенного грунта | Тли | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015-0,025 %. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(1) | 1(-) |
0,5-1,5 | Огурец защищенного грунта | Белокрылка | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05 %. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(1) | 1(-) |
0,5-1,5 | Томат защищенного грунта | Белокрылка | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05 %. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(1) | 1(-) |
0,05-0,075 | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га | -(1) | -(3) |
0,05-0,075 (А) | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Расход рабочей жидкости: при авиационном опрыскивании – 20-50 л/га | -(1) | -(3) |
0,1-0,2 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки и долгоносики | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 45(1-2) | -(3) |
0,1 | Свекла сахарная | Свекловичная листовая тля, подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 45(1-2) | -(3) |
0,15 | Свекла сахарная | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 45(1-2) | -(3) |
0,25-0,4 | Свекла сахарная | Свекловичный долгоносик-стеблеед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 45(1-2) | -(3) |
1 мл/100 м2 (Л) | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л/100 м^2 | 20(1) | 3(-) |
1-5 мл/10 л воды (Л) | Цветочные и горшечные растения (кроме комнатных) | Тли, цикадки, трипсы, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л/100 м^2 | -(1) | 1(-) |
5 мл/10 л воды (Л) | Томат и огурец защищенного грунта | Тепличная белокрылка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10-30 л/100 м^2 | 30(1) | 1(-) |
0,15 | Рапс | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 100-200 л/га | 30(1) | -(3) |
0,15-0,25 | Рапс | Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 30(1) | -(3) |
0,15 (А) | Рапс | Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при авиационном опрыскивании – 20-50 л /га | 30(1) | -(3) |
0,15 | Рапс | Семенной рапсовый скрытнохоботник | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га | 30(1) | -(3) |
0,15 (А) | Рапс | Семенной рапсовый скрытнохоботник | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при авиационном опрыскивании – 20-50 л /га | 30(1) | -(3) |
Свойства и преимущества
- инсектицид из класса неоникотиноидов;
- обеспечивает длительную защиту от наиболее вредоносных насекомых;
- эффективное применение в тепличном хозяйстве;
- высокая эффективность при различных погодных условиях;
- отсутствие фитотоксичности.